
MAGATARTÁS-ALAPÚ MUNKAKÖRI TARTALOM-MINTA
| VEVŐKAPCSOLATOK | Helyzettisztázás - események nyomon követése, szakmai és szervezeti ismeretek, tapasztalatok, helyzetértékelés, cég-image érvényesítése | Külső segítség kérése - szervezeti ismeretek, hibák megelőző elkerülése, helyzetértékelés |
| Helyzetmegoldás - szakmai és szervezeti ismeretek, tapasztalat, szabálykezelés, cég-image érvényesítése | Mérlegelés - hibák elkerülő megelőzése, helyzetértékelés, cég-image érvényesítése | |
| Elfogadás - szabálybetartás, cég-image érvényesítése | Változtatás - helyzetértékelés, prioritásérvényesítés | |
| Be nem avatkozás - szabálybetartás, cég-image érvényesítése | Rávezetés - szakmai és piaci ismeretek, tapasztalat | |
| ÁRU,TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS | Információkeresés- partnerek, termék, piac ismerete, hibák megelőző elkerülése | Külső segítség - szervezeti ismeretek, hibák megelőző elkerülése |
| Tisztázás - szakmai ismeretek, hibák megelőző elkerülése, események nyomon követése | Információ-adás - szakmai ismeretek, tapasztalat, események nyomon követése | |
| Önálló megoldás - szakmai ismeretek, tapasztalat, felelősség vállalás | ||
| SZERVEZETI KAPCSOLATOK | ||
| Egyenrangú kapcsolatok | Helyzettisztázás - események nyomon követése, információkezelés | Közös döntés - döntéshozatal, prioritásérvényesítés, felelősség vállalás, tulajdonosság |
| Elfogadtatás - információ kezelés, tulajdonosság, szabálybetartás | Elfogadás - szabálybetartás, helyzetértékelés | |
| Egyeztetés - események nyomon követése, tulajdonosság. információ kezelés | Szolgáltatás - szimultán feladatmegoldás, helyzetértékelés, prioritás érvényesítés | |
| Helyzetmegoldás - szabálybetartás, szakmai, szervezeti ismeretek, tapasztalat | Változtatás - helyzetértékelés, prioritásérvényesítés | |
| Segítség - szervezeti és szakmai ismeretek, tapasztalat, hibák megelőző elkerülése | ||
| Alá- fölérendeltségi kapcsolatok | Helyzettisztázás - események nyomon követése, információkezelés, dokumentálás | Változtatás - helyzetértékelés, prioritásérvényesítés, cég-image érvényesítése, felelősségvállalás |
| Helyzetmegoldás - rendelkezésre állás, szakmai, szervezeti, piaci ismeretek, szabálykezelés | Mérlegelés - cég-image, prioritás érvényesítése, szabálykezelés, tulajdonosság | |
Munkakör-elemzés és Grade-rendszer
Munkaerőpiaci érték-alapú tarifarendszer - Hay, Mercer (iskolai végzettség, szakmai tapasztalat,vezetői tapasztalat, ...)

Hozzáadott érték szerinti tarifarendszer
- Kompetencia-alapú (Képesség, Hajlandóság és Jogosultság),

- Szabadsági fok-alapú (Szabálykövető, Több-alternatívás és Szabály-hozó tevékenységek aránya)

- Szervezeti kultúra, értékrend-alapú tarifarendszer: A beválás szempontjából kritikus helyzetek aránya a a beválás szempontjából semleges helyzetekhez viszonyítva a
- szakmai feladatmegoldásban
- belső egyenrangú és alá-fölérendeltségi
- külső (vevő, ügyfél, hatóságok, beszállítók, stb.) kapcsolatokban

Mérőszám-alapú tarifarendszer - Munkaköri Markerek
- Leading Indikátorok: Sztenderd Munka
- Triggerek: Munkaköri Leírás
- Lagging Indikátorok: Teljesítmény, Eredmény
Az üzleti mutatók hierarchiájára felépített rendszerben a leading (vezető) indikátorok értékei előrejelzik a következő szintek leading indikátorainak és a szervezeti szint / egység lagging (eredményi) indikátorainak értékét (Heat Map).

Levélküldés: